
Size Chart
170cm / 5’7” or below = XS or S for an EXTRA oversized look as the jersey is naturally big.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Body Length (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | 52.0 | 57.5 | 70.0 | 
| S | 54.0 | 59.5 | 72.0 | 
| M | 56.0 | 61.5 | 74.0 | 
| L | 58.5 | 64.0 | 76.0 | 
| XL | 61.0 | 66.5 | 78.0 | 


170cm / 5’7” or below = XS or S for an EXTRA oversized look as the jersey is naturally big.
| Size | Shoulder Width (cm) | Chest (cm) | Body Length (cm) | 
|---|---|---|---|
| XS | 52.0 | 57.5 | 70.0 | 
| S | 54.0 | 59.5 | 72.0 | 
| M | 56.0 | 61.5 | 74.0 | 
| L | 58.5 | 64.0 | 76.0 | 
| XL | 61.0 | 66.5 | 78.0 | 
